Beko Mašina za veš BM3WFSU37413WPBB1
790,00 KM
Water Consumption | 43 L |
Napon | 230 V |
Frekvencija | 50 Hz |
Energy Consumption | 44 kWh |
Spinning Noise Class | B |
Program 13 | Program za košulje |
Program 14 | Hygiene+ |
Program 15 | Program CoolCleanTM |
Program 12 | Program StainExpertTM |
Broj programa | 15 |
Program 1 | Program za pamuk |
Program 2 | Eco 40-60 |
Program 3 | Program za sintetiku |
Program 5 | Dnevni ekspres/ekspres super kratak program 14 min |
Program 7 | Program za mešani veš |
Program 8 | Program za centrifugu i ceđenje |
Program 9 | Program za ispiranje |
Program 10 | Program za čišćenje bubnja |
Program 11 | Program za tamni veš/farmerke |
Funkcija 2 | Fast |
Sub-Function 6 | Steam |
OptiSense® | Da |
AquaWave® | Da |
XL vrata | Yes |
Materijal bubnja | Nerđajući čelik |
Težina | 62 kg |
Visina ambalaže | 88.5 cm |
Širina ambalaže | 65 cm |
Dubina ambalaže | 51.5 cm |
Težina upakovanog uređaja | 63 kg |
Dečija sigurnosna zaštita | Da |
Zaštita od prelivanja | Da |
Kontrola neravnomerno raspoređenog veša | Da |
Automatsko prilagođavanje količine vode | Da |
Product Series | b300 |
Maksimalna brzina centrifuge | 1400 rpm |
Nivo buke tokom centrifuge | 76 dBA |
ProSmart™ inverter motor | Yes |
Visina | 84.5 cm |
Širina | 60 cm |
Dubina | 49.6 cm |
Tehnologija pare | SteamCure® |
Odlaganje starta | Fleksibilno odlaganje starta (0 h - 24 h) |
Vrsta displeja | Digitalni displej |
Boja | Bela |
Vrsta konstrukcije | Samostojeći |
Kapacitet pranja veša | 7 kg |
Water Consumption | 43 L |
Napon | 230 V |
Frekvencija | 50 Hz |
Energy Consumption | 44 kWh |
Spinning Noise Class | B |
Program 13 | Program za košulje |
Program 14 | Hygiene+ |
Program 15 | Program CoolCleanTM |
Program 12 | Program StainExpertTM |
Broj programa | 15 |
Program 1 | Program za pamuk |
Program 2 | Eco 40-60 |
Program 3 | Program za sintetiku |
Program 5 | Dnevni ekspres/ekspres super kratak program 14 min |
Program 7 | Program za mešani veš |
Program 8 | Program za centrifugu i ceđenje |
Program 9 | Program za ispiranje |
Program 10 | Program za čišćenje bubnja |
Program 11 | Program za tamni veš/farmerke |
Funkcija 2 | Fast |
Sub-Function 6 | Steam |
OptiSense® | Da |
AquaWave® | Da |
XL vrata | Yes |
Materijal bubnja | Nerđajući čelik |
Težina | 62 kg |
Visina ambalaže | 88.5 cm |
Širina ambalaže | 65 cm |
Dubina ambalaže | 51.5 cm |
Težina upakovanog uređaja | 63 kg |
Dečija sigurnosna zaštita | Da |
Zaštita od prelivanja | Da |
Kontrola neravnomerno raspoređenog veša | Da |
Automatsko prilagođavanje količine vode | Da |
Product Series | b300 |
Maksimalna brzina centrifuge | 1400 rpm |
Nivo buke tokom centrifuge | 76 dBA |
ProSmart™ inverter motor | Yes |
Visina | 84.5 cm |
Širina | 60 cm |
Dubina | 49.6 cm |
Tehnologija pare | SteamCure® |
Odlaganje starta | Fleksibilno odlaganje starta (0 h – 24 h) |
Vrsta displeja | Digitalni displej |
Boja | Bela |
Vrsta konstrukcije | Samostojeći |
Kapacitet pranja veša | 7 kg |
Reviews
There are no reviews yet.