Mitsubishi Electric
Mitsubishi Electric, klima ure?aj komplet SLZ-M50FA2/SUZ-M50VAR2.TH-5,0 kW
Na stanju · spremno za narudžbu2.087,99 KM
WhatsApp — pitaj za ovaj artikal
Mitsubishi Electric
2.087,99 KM
WhatsApp — pitaj za ovaj artikal| Grupa | 4-smjerna kazetna jedinica komplet - Mitsubishi Electric |
|---|---|
| Nominalni kapacitet grijanja Qgr | 6 kW |
| Nominalni kapacitet hla?enja Qhl | 5 kW |
| Priklju?ak cijevi - plin | 12.7 mm |
| Priklju?ak cijevi - teku?ina | 6.35 mm |
| Ugra?en WiFi | Opcionalno |
| Apsorbirana snaga - grijanje (min/nom/max) | 1.61 kW |
| Apsorbirana snaga - hla?enje (min/nom/max) | 1.54 kW |
| Max duljina cjevovoda | 30 m |
| Max visinka razlika izme?u vanjske - unutarnje jedinice | 30 m |
| Godišnja potrošnja - hla?enje | 290 kWh/god |
| Napajanje | 220-240/1/50 V/Ph/Hz |
| Osigura? | 20 A |
| COP | 3.71 |
| EER | 3.23 |
| Energetski razred - grijanje | A+ |
| Energetski razred - hla?enje | A+ |
| SCOP | 4 |
| SEER | 6 |
| Dubina unutarnje jedinice | 570 mm |
| Masa unutarnje jedinice | 15 kg |
| Oznaka unutarnje jedinice | SLZ-M50FA2-TH |
| Visina unutarnje jedinice | 245 mm |
| Širina unutarnje jedinice | 570 mm |
| Dubina vanjske jedinice | 285 mm |
| Masa vanjske jedinice | 41 kg |
| Oznaka vanjske jedinice | SUZ-M50VA |
| Razina zvu?ne snage vanjske jedinice - hla?enje | 64 dB(A) |
| Razina zvu?nog tlaka vanjske jedinice - grijanje | 49 dB(A) |
| Razina zvu?nog tlaka vanjske jedinice - hla?enje | 48 dB(A) |
| Razmak izme?u nosa?a | 500 mm |
| Visina vanjske jedinice | 714 mm |
| Širina vanjske jedinice | 800 mm |
| Model | SLZ-M-?etverosmjerna kazetna |
| Napajanje na vanjsku jedinicu | 3 x 2.5 mm² |
| Prednapunjena duljina cijevi | 7 m |
| Radni medij | R32 |
| Temperaturni raspon rada - grijanje (min - max) | -10 ~ 24 °C |
| Temperaturni raspon rada - hla?enje (min - max) | -15 ~ 46 °C |
| Protok zraka vanjske jedinice - grijanje | 43.7 m³/min |
| Protok zraka vanjske jedinice - hla?enje | 45.8 m³/min |
Nema specifikacija za ovaj artikal.