Gree
GREE, klima ure?aj komplet U-CROWN, GWH09UB-K6DNA4A(I)/GWH09UB-K6DNA4A(O)-2,5 kW
Na stanju · spremno za narudžbu3.148,99 KM
WhatsApp — pitaj za ovaj artikal
Gree
3.148,99 KM
WhatsApp — pitaj za ovaj artikal| Grupa | Zidni kompleti - Gree |
|---|---|
| Nominalni kapacitet grijanja Qgr | 3.2 kW |
| Nominalni kapacitet hla?enja Qhl | 2.7 kW |
| Priklju?ak cijevi - plin | 9.52 mm |
| Priklju?ak cijevi - teku?ina | 6.35 mm |
| Ugra?en WiFi | Da |
| Apsorbirana snaga - grijanje (min/nom/max) | 0.78 kW |
| Apsorbirana snaga - hla?enje (min/nom/max) | 0.6 kW |
| Max duljina cjevovoda | 15 m |
| Max visinka razlika izme?u vanjske - unutarnje jedinice | 10 m |
| Godišnja potrošnja - hla?enje | 126 kWh/god |
| Napajanje | 220-240/1/50 V/Ph/Hz |
| Osigura? | 16 A |
| COP | 4.1 |
| EER | 4.5 |
| Energetski razred - grijanje | A++ |
| Energetski razred - hla?enje | A++ |
| SCOP | 4.6 |
| SEER | 7.5 |
| Dubina unutarnje jedinice | 170 mm |
| Masa unutarnje jedinice | 11.5 kg |
| Oznaka unutarnje jedinice | GWH09UB-K6DNA4A(I) |
| Visina unutarnje jedinice | 305 mm |
| Širina unutarnje jedinice | 860 mm |
| Dubina vanjske jedinice | 378 mm |
| Masa vanjske jedinice | 42 kg |
| Oznaka vanjske jedinice | GWH09UB-K6DNA4A(O) |
| Razina zvu?ne snage vanjske jedinice - hla?enje | 62 dB(A) |
| Razina zvu?nog tlaka vanjske jedinice - grijanje | 52 dB(A) |
| Razina zvu?nog tlaka vanjske jedinice - hla?enje | 52 dB(A) |
| Razmak izme?u nosa?a | 490 mm |
| Visina vanjske jedinice | 596 mm |
| Širina vanjske jedinice | 899 mm |
| Model | U-Crown-zidna |
| Napajanje na vanjsku jedinicu | 3 x 1.5 mm² |
| Prednapunjena duljina cijevi | 5 m |
| Radni medij | R32 |
| Temperaturni raspon rada - grijanje (min - max) | -30 ~ 24 °C |
| Temperaturni raspon rada - hla?enje (min - max) | -18 ~ 43 °C |
| Protok zraka vanjske jedinice - grijanje | 40 m³/min |
| Protok zraka vanjske jedinice - hla?enje | 40 m³/min |
Nema specifikacija za ovaj artikal.