Gree
Gree Klima Cosmo Regular 12000 BTU 3,50 kW GWH12AWCXD-K6DNA1D
Na stanju · spremno za narudžbu1.220,99 KM
WhatsApp — pitaj za ovaj artikal
Gree
1.220,99 KM
WhatsApp — pitaj za ovaj artikal| Grupa | Zidni kompleti - Gree |
|---|---|
| Nominalni kapacitet grijanja Qgr | 3.8 kW |
| Nominalni kapacitet hla?enja Qhl | 3.5 kW |
| Priklju?ak cijevi - plin | 9.52 mm |
| Priklju?ak cijevi - teku?ina | 6.35 mm |
| Ugra?en WiFi | Da |
| Apsorbirana snaga - grijanje (min/nom/max) | 0.95 kW |
| Apsorbirana snaga - hla?enje (min/nom/max) | 0.910 kW |
| Max duljina cjevovoda | 20 m |
| Max visinka razlika izme?u vanjske - unutarnje jedinice | 10 m |
| Mono Split / Multi Split | Mono split |
| Osigura? | 10 A |
| COP | 4 |
| EER | 3.85 |
| Energetski razred - grijanje | A++ |
| Energetski razred - hla?enje | A+++ |
| SCOP | 4.8 |
| SEER | 8.5 |
| Dubina unutarnje jedinice | 206 mm |
| Masa unutarnje jedinice | 9 kg |
| Visina unutarnje jedinice | 276 mm |
| Širina unutarnje jedinice | 867 mm |
| Dubina vanjske jedinice | 350 mm |
| Razina zvu?ne snage vanjske jedinice - hla?enje | 62 dB(A) |
| Razina zvu?nog tlaka vanjske jedinice - grijanje | 52 dB(A) |
| Razina zvu?nog tlaka vanjske jedinice - hla?enje | 52 dB(A) |
| Razmak izme?u nosa?a | 456 mm |
| Visina vanjske jedinice | 555 mm |
| Širina vanjske jedinice | 802 mm |
| Model | COSMO REGULAR |
| Napajanje na vanjsku jedinicu | 3x1,0 mm^2 mm² |
| Prednapunjena duljina cijevi | 5 m |
| Radni medij | R32 |
| Temperaturni raspon rada - grijanje (min - max) | -25 - 30 °C |
| Temperaturni raspon rada - hla?enje (min - max) | -15 - 50 °C |
Nema specifikacija za ovaj artikal.