Gree
Gree Klima 9000 BTU 2,7 kW GEH09AAXB-K6DNA1A
Na stanju · spremno za narudžbu1.202,99 KM
WhatsApp — pitaj za ovaj artikal
Gree
1.202,99 KM
WhatsApp — pitaj za ovaj artikal| Grupa | Podni kompleti - Gree |
|---|---|
| Nominalni kapacitet grijanja Qgr | 2.9 kW |
| Nominalni kapacitet hla?enja Qhl | 2.7 kW |
| Priklju?ak cijevi - plin | 9.52 mm |
| Priklju?ak cijevi - teku?ina | 6.35 mm |
| Ugra?en WiFi | Da |
| Apsorbirana snaga - grijanje (min/nom/max) | 0.73 kW |
| Apsorbirana snaga - hla?enje (min/nom/max) | 0.7 kW |
| Max duljina cjevovoda | 15 m |
| Max visinka razlika izme?u vanjske - unutarnje jedinice | 10 m |
| Godišnja potrošnja - hla?enje | 121 kWh/god |
| Napajanje | 220-240/1/50 V/Ph/Hz |
| Osigura? | 10 A |
| COP | 3.97 |
| EER | 3.86 |
| Energetski razred - grijanje | A+ |
| Energetski razred - hla?enje | A++ |
| SCOP | 4.2 |
| SEER | 7.8 |
| Dubina unutarnje jedinice | 215 mm |
| Masa unutarnje jedinice | 15.5 kg |
| Oznaka unutarnje jedinice | GEH09AAXB-K6DNA1A(I) |
| Visina unutarnje jedinice | 600 mm |
| Širina unutarnje jedinice | 700 mm |
| Dubina vanjske jedinice | 330 mm |
| Masa vanjske jedinice | 24 kg |
| Oznaka vanjske jedinice | GEH09AAXB-K6DNA1A(O) |
| Razina zvu?ne snage vanjske jedinice - hla?enje | 61 dB(A) |
| Razina zvu?nog tlaka vanjske jedinice - grijanje | 51 dB(A) |
| Razina zvu?nog tlaka vanjske jedinice - hla?enje | 51 dB(A) |
| Razmak izme?u nosa?a | 455 mm |
| Visina vanjske jedinice | 555 mm |
| Širina vanjske jedinice | 732 mm |
| Model | Console-podna |
| Napajanje na vanjsku jedinicu | 3 x 1.0 mm² |
| Prednapunjena duljina cijevi | 5 m |
| Radni medij | R32 |
| Temperaturni raspon rada - grijanje (min - max) | -22 ~ 24 °C |
| Temperaturni raspon rada - hla?enje (min - max) | -15 ~ 43 °C |
| Protok zraka vanjske jedinice - grijanje | 32.5 m³/min |
| Protok zraka vanjske jedinice - hla?enje | 32.5 m³/min |
Nema specifikacija za ovaj artikal.