Azuri
Azuri Klima 9000 BTU 2,70 kW AZI-WM25VA
Na stanju · spremno za narudžbu893,99 KM
WhatsApp — pitaj za ovaj artikal
Azuri
893,99 KM
WhatsApp — pitaj za ovaj artikal| Grupa | Zidni kompleti - Azuri |
|---|---|
| Nominalni kapacitet grijanja Qgr | 3 kW |
| Nominalni kapacitet hla?enja Qhl | 2.7 kW |
| Priklju?ak cijevi - plin | 9.52 mm |
| Priklju?ak cijevi - teku?ina | 6.35 mm |
| Ugra?en WiFi | Da |
| Apsorbirana snaga - grijanje (min/nom/max) | 0.68 kW |
| Apsorbirana snaga - hla?enje (min/nom/max) | 0.68 kW |
| Max duljina cjevovoda | 15 m |
| Max visinka razlika izme?u vanjske - unutarnje jedinice | 10 m |
| Godišnja potrošnja - hla?enje | 113 kWh/god |
| Napajanje | 220-240/1/50 V/Ph/Hz |
| Osigura? | 10 A |
| COP | 4.41 |
| EER | 3.97 |
| Energetski razred - grijanje | A+ |
| Energetski razred - hla?enje | A++ |
| SCOP | 4.5 |
| SEER | 8.4 |
| Dubina unutarnje jedinice | 200 mm |
| Masa unutarnje jedinice | 9.0 kg |
| Oznaka unutarnje jedinice | AZI-WM25VA/I |
| Visina unutarnje jedinice | 275 mm |
| Širina unutarnje jedinice | 835 mm |
| Dubina vanjske jedinice | 330 mm |
| Masa vanjske jedinice | 24.5 kg |
| Oznaka vanjske jedinice | AZI-WM25VA/O |
| Razina zvu?ne snage vanjske jedinice - hla?enje | 61 dB(A) |
| Razina zvu?nog tlaka vanjske jedinice - grijanje | 51 dB(A) |
| Razina zvu?nog tlaka vanjske jedinice - hla?enje | 51 dB(A) |
| Razmak izme?u nosa?a | 455 mm |
| Visina vanjske jedinice | 555 mm |
| Širina vanjske jedinice | 732 mm |
| Model | Naturalux-zidna |
| Napajanje na vanjsku jedinicu | 3 x 1.0 mm² |
| Prednapunjena duljina cijevi | 5 m |
| Radni medij | R32 |
| Temperaturni raspon rada - grijanje (min - max) | -25 ~ 30 °C |
| Temperaturni raspon rada - hla?enje (min - max) | -15 ~ 50 °C |
| Protok zraka vanjske jedinice - grijanje | 32.5 m³/min |
| Protok zraka vanjske jedinice - hla?enje | 32.5 m³/min |
Nema specifikacija za ovaj artikal.