Azuri
Azuri Klima 24000 BTU 7,10 kW AZI-WM70VA
Na stanju · spremno za narudžbu1.945,99 KM
WhatsApp — pitaj za ovaj artikal
Azuri
1.945,99 KM
WhatsApp — pitaj za ovaj artikal| Grupa | Zidni kompleti - Azuri |
|---|---|
| Nominalni kapacitet grijanja Qgr | 7.8 kW |
| Nominalni kapacitet hla?enja Qhl | 7.1 kW |
| Priklju?ak cijevi - plin | 15.88 mm |
| Priklju?ak cijevi - teku?ina | 6.35 mm |
| Ugra?en WiFi | Da |
| Apsorbirana snaga - grijanje (min/nom/max) | 2 kW |
| Apsorbirana snaga - hla?enje (min/nom/max) | 2.03 kW |
| Max duljina cjevovoda | 25 m |
| Max visinka razlika izme?u vanjske - unutarnje jedinice | 10 m |
| Godišnja potrošnja - hla?enje | 355 kWh/god |
| Napajanje | 220-240/1/50 V/Ph/Hz |
| Osigura? | 25 A |
| COP | 3.9 |
| EER | 3.5 |
| Energetski razred - grijanje | A+ |
| Energetski razred - hla?enje | A++ |
| SCOP | 4.2 |
| SEER | 7 |
| Dubina unutarnje jedinice | 246 mm |
| Masa unutarnje jedinice | 15 kg |
| Oznaka unutarnje jedinice | AZI-WM70VA(I) |
| Visina unutarnje jedinice | 333 mm |
| Širina unutarnje jedinice | 1078 mm |
| Dubina vanjske jedinice | 402 mm |
| Masa vanjske jedinice | 41.5 kg |
| Oznaka vanjske jedinice | AZI-WM70VA(O) |
| Razina zvu?ne snage vanjske jedinice - hla?enje | 70 dB(A) |
| Razina zvu?nog tlaka vanjske jedinice - grijanje | 59 dB(A) |
| Razina zvu?nog tlaka vanjske jedinice - hla?enje | 59 dB(A) |
| Razmak izme?u nosa?a | 570 mm |
| Visina vanjske jedinice | 660 mm |
| Širina vanjske jedinice | 958 mm |
| Model | Naturalux-zidna |
| Napajanje na vanjsku jedinicu | 3 x 2.5 mm² |
| Prednapunjena duljina cijevi | 5 m |
| Radni medij | R32 |
| Temperaturni raspon rada - grijanje (min - max) | -25 ~ 30 °C |
| Temperaturni raspon rada - hla?enje (min - max) | -15 ~ 50 °C |
| Protok zraka vanjske jedinice - grijanje | 60 m³/min |
| Protok zraka vanjske jedinice - hla?enje | 60 m³/min |
Nema specifikacija za ovaj artikal.